
技術(shù)指標(biāo)
| 型號(hào) | Fluke 111 |
| 量程 | 0.01mA-10.00A(20A過載30秒) |
| 精度 | ±(1.5%+3) 在3A以下不指示 |
| 峰值因子 | ≤3 |
| AC響應(yīng) | 50Hz-500Hz |
| 量程 | 0.001A-10.00A(20A過載30秒) |
| 精度 | ±(1%+3) |
| 量程 | 1mV—600V |
| 精度 | ±(1%+3) 在300mV以下不指示 |
| AC響應(yīng) | 50Hz-500Hz |
| 量程 | 1mV—600V |
| 精度 | ±(0.7%+2) |
| 量程 | 0.1Ω—40.00MΩ |
| zui高分辨率 | ±(0.9%+1) |
| 量程 | 1nF-9999μF |
| zui高分辨率 | ±(1.9%+2) |
| 連續(xù)性 | 聲信號(hào)裝置保證訊響<20Ω報(bào)警;保證停止訊響>250Ω; 在250μs內(nèi)或更長(zhǎng)時(shí)間探測(cè)開路或者短路 |
| 量程 | 輸入電壓:5Hz-50kHz 輸入電流:50Hz-5kHz |
| 精度 | ±(0.1%+2) |
| 尺寸 | 46mm長(zhǎng)×96mm寬×16mm高 |
| 重量 | 350g |
可選附件
| 儀表懸掛 | ToolPak磁體以及索帶組件 |
| 儀表箱 | C510革制儀表箱 C12A襯墊儀表箱 C20硬質(zhì)儀表箱 |
| 測(cè)試引線 | 全部的Fluke附件引線 |
| 溫度 | 80TK熱電偶模塊 80-150U通用溫度探頭 |
| 特殊附件 | 80K-6、80K-40高電壓探頭 PV 350壓力模塊 FOM光纖儀表 |
| |
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:681533 管理登陸